113學年度第1學期《輔仁書卷獎獎學金》獲獎名單 | ||
系級 | 姓名 | 名次 |
資數組一 | 關O樂 | 第1名 |
資數組一 | 賴O量 | 第2名 |
資數組一 | 簡O廷 | 第3名 |
資數組二 | 龔O祐 | 第1名 |
資數組二 | 楊O先 | 第2名 |
資數組二 | 鄭O紷 | 第3名 |
資數組三 | 陳O鈞 | 第2名 |
資數組四 | 楊O傑 | 第1名 |
資數組四 | 方O立 | 第2名 |
資數組四 | 林O森 | 第3名 |
應數一 | 黃O員 | 第1名 |
應數一 | 許O筌 | 第2名 |
應數一 | 黃O塵 | 第3名 |
應數二 | 鄭O雯 | 第1名 |
應數二 | 陳O伃 | 第2名 |
應數二 | 江O庠 | 第3名 |
應數三 | 邱O庭 | 第1名 |
應數三 | 黃O傑 | 第2名 |
應數三 | 于O恩 | 第3名 |
應數四 | 周O鴻 | 第1名 |
應數四 | 詹O妤 | 第2名 |
應數四 | 劉O一 | 第3名 |
***「輔仁書卷獎」獲獎學生請於114年5月19日(星期一)前至學生事務處獎(助)學金系統,(https://stuservice.fju.edu.tw/fjcugrant/)「個人設定」登錄完整金融帳號資訊,以利獎學金匯撥作業。
學生事務處獎(助)學金系統 QRCode :