114學年度 捐款數學系 芳名錄
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 捐款金額 | 用途 |
| 114/12/31 | 范崇濂 | 美金 200 | 白恆光修女獎學金 |
| 114/12/30 | 吳宜峯 | 6000 | 數學系周鐘麒系友清寒獎學金 |
| 114/12/30 | 吳宜峯 | 6000 | 數學系駱明聰 先生紀念獎學金 |
| 114/12/19 | 東暘玻璃膠股份有限公司 | 60000 | 數學系白修女獎助基金 |
| 114/12/18 | 季進德神父 | 1000 | 數學系研究與發展基金 |
| 114/12/18 | 竺麗江 | 1000 | 數學系研究與發展基金 |
| 114/12/17 | 楊育典 | 1600 | 數學系發展基金 |
| 114/12/15 | 汪澤文 | 4000 | 數學系白修女獎助金-獎學金 |
| 114/12/12 | 李德生 | 20000 | 數學系研究與發展基金 |
| 114/12/10 | 財團法人新光真情教育基金會 | 200000 | 數學系白修女獎助金-精算考科通過獎勵金 |
| 114/12/5 | 新光產物保險股份有限公司 | 50000 | 數學系吳東賢系友獎學金 |
| 114/12/2 | 李三保 | 10000 | 數學系顏一清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 114/11/27 | 陳紀褘 | 3000 | 數學系清寒獎學金 |
| 114/11/14 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 114/11/13 | 輔大人 | 200000 | 數學系-白修女獎助基金 |
| 114/11/13 | 輔大人 | 300000 | 數學系-「顏一清教授紀念青少年輔導團」獎學金 |
| 114/11/13 | 陳仁栢 | 12000 | 數學系獎助學金 |
| 114/11/12 | 新光產物保險股份有限公司 | 50000 | 數學系-吳東賢系友獎學金 |
| 114/10/31 | 李淑禎 | 7715 | 張康資訊數學紀念實驗室建置 |
| 114/10/31 | 美國輔仁大學基金會 | 263061 | 張康資訊數學紀念實驗室建置 |
| 114/10/31 | 王冰媛 | 30741 | 張康資訊數學紀念實驗室建置 |
| 114/10/31 | 賈海萍 | 30741 | 張康資訊數學紀念實驗室建置 |
| 114/10/31 | 李玢瑱 | 30741 | 張康資訊數學紀念實驗室建置 |
| 114/10/31 | 張明 | 46112 | 張康資訊數學紀念實驗室建置 |
| 114/10/31 | 張敏 | 61482 | 張康資訊數學紀念實驗室建置 |
| 114/10/31 | Christina Huang | 61482 | 張康資訊數學紀念實驗室建置 |
| 114/10/31 | 張鈺釧 | 92223 | 張康資訊數學紀念實驗室建置 |
| 114/10/31 | 劉勝助 | 399633 | 張康資訊數學紀念實驗室建置 |
| 114/10/31 | 詹雁如/蘇建華 | 461115 | 張康資訊數學紀念實驗室建置 |
| 114/10/31 | 輔大人 | 10000 | 書卷獎 |
| 114/10/23 | 楊育典 | 4800 | 數學系發展基金 |
| 114/09/19 | 駱世偉 | 10000 | 駱明聰先生紀念獎學金 |
| 114/09/19 | 駱世偉 | 20000 | 雙寶獎學金 |
| 114/09/17 | 陳金發 | 160000 | 陳金發系友獎學金(碩士班) |
| 114/09/11 | 陳隆奇 | 2520 | 輔大第29屆數學系應數組同學會結餘 指定捐贈:數學系白修女獎學金 |
| 114/09/10 | 陳紀褘 | 3000 | 理工學院數學系清寒獎學金 |
| 114/08/22 | 財團法人台灣聖公會 | 100000 | 財團法人台灣聖公會(張員榮)捐白恆光修女獎學金-學術研討會專款專用 |
113學年度 捐款數學系 芳名錄
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 捐款金額 | 用途 |
| 114/07/18 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 114/06/18 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 114/06/25 | 輔大人 | 15000 | 數學系白修女獎助基金-數學系白修女獎學金 |
| 114/05/13 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 114/04/30 | 張鈺釧 | 1000000 | 數學系白修女獎助基金- 張鈺釧學姐指定專款專用 |
| 114/04/22 | 輔大人 | 2000 | 數學系白修女獎助基金 |
| 114/04/14 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 114/03/27 | 陳金發 | 170000 | 理工新實驗大樓-數學系白恆光修女紀念講堂-壁畫 |
| 114/03/18 | 陳仁栢 | 12000 | 數學系系友獎學金 |
| 114/03/14 | 輔大人 | 60000 | 數學系研究與發展基金 |
| 114/03/11 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 114/02/13 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 114/01/14 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 113/12/30 | 范崇濂 | 美金200元 | 數學系白修女獎助基金 |
| 113/12/27 | 張虎 | 3008 | 數學系研究與發展基金 |
| 113/12/27 | 李三保 | 10000 | 顏一清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 113/12/17 | 新月圖書股份有限公司 | 12000 | 數學系大學部獎學金 |
| 113/12/12 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 113/12/18 | 周鐘麒 | 100000 | 周鐘麒系友清寒獎學金 |
| 113/12/10 | 輔大人 | 200000 | 白修女獎助基金 |
| 113/12/10 | 輔大人 | 300000 | 顏一清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 113/12/11 | 吳益興 | 20000 | 數學系白修女獎助基金 |
| 113/12/11 | 汪澤文 | 3000 | 數學系研究與發展基金 |
| 113/11/29 | 鼎隆圖書股份有限公司 | 3900 | 數學系大學部獎學金 |
| 113/11/12 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 113/10/16 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 113/10/08 | 陳仁栢 | 12000 | 數學系系友獎學金 |
| 113/10/08 | 陳金發 | 160000 | 陳金發系友獎學金 |
| 113/10/04 | 新光產物保險股份有限公司 | 50000 | 吳東賢系友獎學金 |
| 113/09/16 | 楊育典 | 1600 | 數學系研究與發展基金 |
| 113/09/23 | 駱世偉 | 20000 | 數學系雙寶獎學金 |
| 113/09/23 | 駱世偉 | 10000 | 駱明聰先生紀念獎學金 |
112學年度 捐款數學系 芳名錄
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 捐款金額 | 用途 |
| 113/07/02 | 陳宏昌 | 5000 | 白修女獎助基金-碩士班入學新生及在學研究生之獎助學金 |
| 113/05/23 | 黃千豪 | 6000 | 數學系多媒體教學軟體製作基金-行政數位化 |
| 113/03/28 | 陳仁栢 | 12000 | 數學系系友獎學金 |
| 113/03/28 | 輔大人 | 20000 | 數學系大學部獎學金(數學系書卷獎) |
| 113/03/08 | 輔大人 | 10000 | 白修女獎助基金-學士班學生學習型助理獎學金 |
| 113/03/21 | 輔大人 | 60000 | 數學系研究與發展基金-創新創業平台之規劃及運作 |
| 113/02/06 | 新月圖書股份有限公司 | 14100 | 數學系大學部獎學金 |
| 113/01/08 | 范崇濂 | 美金$200 | 數學系白修女獎學金 |
| 112/12/28 | 周鐘麒 | 100000 | 數學系白修女獎助基金-理工新實驗大樓葆儀研討室(影音多媒體設備) |
| 112/12/16 | 汪澤文 | 2000 | 數學系大學部獎學金 |
| 112/12/05 | 輔大人 | 10000 | 白修女獎助基金-學士班學生學習型助理獎學金 |
| 112/11/30 | 周鐘麒 | 100000 | 數學系白修女獎助基金-理工新實驗大樓葆儀研討室(影音多媒體設備) |
| 112/11/30 | 周鐘麒 | 200000 | 周鐘麒系友清寒獎學金 |
| 112/10/17 | 陳仁栢 | 12000 | 數學系系友獎學金 |
| 112/10/11 | 李三保 | 10000 | 顏一清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 112/11/07 | 輔大人 | 200000 | 白修女獎助基金 |
| 112/11/07 | 輔大人 | 300000 | 顏一清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 112/10/25 | 新光產物保險股份有限公司 | 50000 | 吳東賢系友獎學金 |
| 112/10/13 | 陳金發 | 160000 | 陳金發系友獎學金 |
| 112/10/05 | 駱世偉 | 20000 | 數學系雙寶獎學金 |
| 112/10/05 | 駱世偉 | 10000 | 駱明聰先生紀念獎學金 |
111學年度 捐款數學系 芳名錄
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 捐款金額 | 用途 |
| 112/05/12 | 劉勝助 | 4000 | 白修女獎助基金-學士班學生學習型助理獎學金 |
| 112/04/20 | 楊育典 | 10000 | 數學系研究與發展基金 |
| 112/04/20 | 新光產物保險股份有限公司 | 50000 | 吳東賢系友獎學金 |
| 112/03/20 | 陳仁栢 | 12000 | 數學系系友獎學金 |
| 112/02/20 | 邱文齡 | 10000 | 白修女獎助基金-學士班學生學習型助理獎學金 |
| 112/02/06 | 74年畢業系友(應用數學組) | 5000 | 數學系大學部獎學金 |
| 111/12/09 | 李三保 | 10000 | 顏一清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 111/12/01 | 鼎隆圖書股份有限公司 | 7410 | 數學系大學部獎學金 |
| 111/11/29 | 新月圖書股份有限公司 | 28950 | 數學系大學部獎學金 |
| 111/11/30 | 陳正謀 | 2000 | 數學系大學部獎學金 |
| 111/11/22 | 新光產物保險股份有限公司 | 50000 | 吳東賢系友獎學金 |
| 111/11/01 | 陳仁栢 | 12000 | 數學系系友獎學金 |
| 111/11/21 | 周鐘麒 | 100000 | 數學系白修女獎助基金 |
| 111/11/01 | 輔大人 | 200000 | 白修女獎助基金 |
| 111/11/01 | 輔大人 | 300000 | 顏一清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 111/10/25 | 陳金發 | 160000 | 陳金發系友獎學金 |
| 111/09/30 | 駱世偉 | 20000 | 數學系雙寶獎學金 |
| 111/09/30 | 駱世偉 | 10000 | 駱明聰先生紀念獎學金 |
| 111/08/19 | 陳正謀 | 1000 | 數學系研究與發展基金 |
110學年度 捐款數學系 芳名錄
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 捐款金額 | 用途 |
| 111/06/01 | 周鐘麒 | 200000 | 周鐘麒系友清寒獎學金 |
| 111/04/20 | 新光產物保險股份有限公司 | 50000 | 吳東賢系友獎學金 |
| 111/03/30 | 范崇濂 | 2857 | 數學系白修女獎學金 |
| 111/03/22 | 陳仁栢 | 12000 | 數學系系友獎學金 |
| 111/03/01 | 陳正謀 | 1500 | 數學系大學部獎學金(書卷獎) |
| 111/03/31 | 邱昱維 | 2000 | 數學系系友獎學金 (清寒獎學金) |
| 111/03/31 | 邱昱維 | 2000 | 數學系白修女獎助基金-清寒優秀學生獎學金 |
| 111/02/17 | 輔大人 | 20000 | 數學系研究與發展基金 |
| 110/12/24 | 李三保 | 10000 | 顏ㄧ清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 110/12/24 | 新光產物保險股份有限公司 | 40000 | 吳東賢系友獎學金 |
| 110/12/15 | 鼎隆圖書股份有限公司 | 12220 | 數學系大學部獎學金 |
| 110/12/09 | 陳仁栢 | 12000 | 數學系系友獎學金 |
| 110/12/07 | 新月圖書股份有限公司 | 1650 | 數學系大學部獎學金 |
| 110/11/05 | 輔大人 | 200000 | 白修女獎助基金 |
| 110/11/05 | 輔大人 | 300000 | 顏一清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 110/10/22 | 駱世偉 | 20000 | 數學系雙寶獎學金 |
| 110/10/22 | 駱世偉 | 10000 | 駱明聰先生紀念獎學金 |
| 110/10/18 | 陳金發 | 160000 | 陳金發系友獎學金 |
| 110/08/10 | 輔大人 | 12000 | 數學系系友獎學金 |
109學年度 捐款數學系 芳名錄
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 捐款金額 | 用途 |
| 110/05/27 | 周鐘麒 | 20000 | 周鐘麒系友清寒獎學金 |
| 110/05/11 | 新光產物保險股份有限公司 | 40000 | 吳東賢系友獎學金 |
| 110/03/24 | 陳仁栢 | 12000 | 數學系系友獎學金基金 |
| 110/01/29 | 輔大人 | 100000 | 數學系研究與發展基金 |
| 110/01/08 | 輔大人 | 20000 | 數學系研究與發展基金 |
| 109/12/25 | 輔大人 | 300000 | 顏ㄧ清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 109/12/18 | 鼎隆圖書股份有限公司 | 18460 | 數學系大學部獎學金 |
| 109/12/10 | 李三保 | 10000 | 顏一清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 109/12/08 | 新月圖書股份有限公司 | 8250 | 數學系大學部獎學金 |
| 109/12/05 | 詹雁如 | 1000 | 輔仁大學數學系研究與發展基金 |
| 109/12/05 | 蘇建華 | 2000 | 輔仁大學數學系研究與發展基金 |
| 109/11/30 | 賴保秀 | 12000 | 賴嘉羆 先生紀念獎學金 |
| 109/10/22 | 駱世偉 | 20000 | 數學系雙寶獎學金 |
| 109/10/22 | 駱世偉 | 10000 | 駱明聰先生紀念獎學金 |
| 109/10/21 | 陳金發 | 160000 | 陳金發系友獎學金 |
| 109/08/31 | 周鐘麒 | 47500 | 周鐘麒系友清寒獎學金 |
108學年度 捐款數學系 芳名錄
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 捐款金額 | 用途 |
| 109/06/23 | 賴保秀 | 24000 | 賴嘉羆 先生紀念獎學金 |
| 109/05/20 | 新光產物保險股份有限公司 | 40000 | 吳東賢系友獎學金 |
| 109/04/06 | 許丞皙 | 60000 | 數學系白修女系發展基金 |
| 109/03/20 | 范崇濂 | 3020 | 數學系白修女獎學金 |
| 109/03/09 | 輔大人 | 100000 | 數學系白修女獎助基金 -「2020中華民國數學年會暨國際數學研討會」專款專用 |
| 109/01/07 | 輔大人 | 100000 | 數學系研究與發展基金 |
| 109/01/16 | 輔大人 | 20000 | 數學系研究與發展基金 |
| 109/01/09 | 何清人 | 30000 | 數學系研究與發展基金- 創新創業平台之規劃及運作 |
| 108/12/27 | 李三保 | 20000 | 顏一清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 108/12/26 | 輔大人 | 300000 | 顏ㄧ清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 108/12/05 | 周鐘麒 | 30000 | 周鐘麒系友清寒獎學金 |
| 108/11/25 | 鼎隆圖書股份有限公司 | 12220 | 數學系大學部獎學金 |
| 108/11/20 | 新光產物保險股份有限公司 | 40000 | 吳東賢系友獎學金 |
| 108/10/28 | 陳金發 | 160000 | 陳金發系友獎學金 |
| 108/10/28 | 駱世偉 | 20000 | 數學系雙寶獎學金 |
| 108/10/28 | 駱世偉 | 10000 | 駱明聰先生紀念獎學金 |
| 108/09/23 | 范崇濂 | 3071 | 數學系白修女獎學金 |
| 108/09/18 | 陳紀褘 | 3000 | 數學系大學部獎學金 |
107學年度 捐款數學系 芳名錄
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 捐款金額 | 用途 |
| 108/06/20 | 何清人 | 30000 | 數學系研究與發展基金- 創新創業平台之規劃及運作 |
| 108/05/10 | 賴保秀 | 12000 | 賴嘉羆 先生紀念獎學金 |
| 108/05/07 | 新光產物保險股份有限公司 | 40000 | 吳東賢系友獎學金 |
| 108/04/23 | 新月圖書股份有限公司 | 3900 | 數學系大學部獎學金 |
| 108/03/06 | 輔大人 | 100000 | 數學系研究與發展基金-創新創業平台之規劃及運作 |
| 108/02/18 | 輔大人 | 250000 | 顏ㄧ清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 108/01/28 | 賴保秀 | 12000 | 賴嘉羆 先生紀念獎學金 |
| 108/01/10 | 何清人 | 30000 | 數學系研究與發展基金-創新創業平台之規劃及運作 |
| 108/01/08 | 輔大人 | 15000 | 數學系研究與發展基金-創新創業平台之規劃及運作 |
| 107/12/28 | 李三保 | 10000 | 顏一清教授紀念青少年輔導團獎學金 |
| 107/12/28 | 周鐘麒 | 20000 | 周鐘麒系友清寒獎學金 |
| 107/12/26 | 新月圖書股份有限公司 | 43800 | 數學系大學部獎學金 |
| 107/12/07 | 鼎隆圖書股份有限公司 | 16710 | 數學系大學部獎學金 |
| 107/11/23 | 新光產物保險股份有限公司 | 40000 | 吳東賢系友獎學金 |
| 107/11/15 | 駱世偉 | 20000 | 數學系雙寶獎學金 |
| 107/11/15 | 駱世偉 | 10000 | 駱明聰先生紀念獎學金 |
| 107/11/12 | 陳金發 | 160000 | 陳金發系友獎學金 |